ČSN | Název výrobku / Rozsah výroby / Limitní objednací množství | ||||||||||
02 1101.2 | Šroub se šestihrannou hlavou | ||||||||||
průměr | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | ||||
délky | 40-70 | 40-80 | 22-90 | 28-100 | 35-110 | 40-120 | 50-90 | ||||
limit | 25000 | 15000 | 10000 | ||||||||
02 1103.2 | Šroub se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě | ||||||||||
průměr | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | ||||
délky | 5-30 | 6-30 | 6-30 | 8-30 | 8-30 | 10-40 | 12-50 | ||||
limit | 25000 | 15000 | 10000 | ||||||||
02 1103.5 | Šroub se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě | ||||||||||
průměr | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | ||||
délky | - | - | 6-30 | 8-35 | 8-35 | 10-40 | 12-50 | ||||
limit | - | - | 5000 | 3000 | |||||||
02 1121.1 | Šroub upínací s osazeným koncem | ||||||||||
průměr | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | ||||
délky | 10-40 | 10-50 | 10-55 | 20-60 | 20-90 | 30-120 | 50-140 | ||||
limit | 20000 | 10000 | 5000 | ||||||||
02 1131.2 | Šroub s válcovou hlavou | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | |||
délky | 3-16 | 4-16 | 5-20 | 5-30 | 8-30 | 10-30 | 16-40 | 20-40 | |||
limit | 25000 | 15000 | 10000 | ||||||||
02 1135.2 | Šroub s válcovou hlavou čočkovitou | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | |||||
délky | 3-16 | 4-16 | 5-20 | 5-35 | 8-35 | 10-35 | |||||
limit | 25000 | 15000 | |||||||||
02 1146.2 | Šroub s půlkulovou hlavou | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | |||||||
délky | 6-16 | 6-16 | 6-20 | 6-30 | |||||||
limit | 25000 | ||||||||||
02 1151.2 | Šroub zápustný | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | |||
délky | 4-16 | 5-16 | 6-30 | 8-30 | 10-30 | 12-30 | 16-40 | 18-40 | |||
limit | 25000 | 15000 | 10000 | ||||||||
02 1155.2 | Šroub zápustný s hlavou čočkovitou | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | |||
délky | 4-16 | 5-16 | 6-30 | 8-30 | 10-30 | 12-30 | 16-40 | - | |||
limit | 25000 | 15000 | 10000 | ||||||||
02 1161.2 | Šroub s vysokou rýhovanou hlavou | ||||||||||
průměr | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | ||||||
délky | 6-20 | 8-25 | 10-30 | 14-45 | 20-45 | ||||||
limit | 8000 | 4000 | |||||||||
02 1162.2 | Šroub s nízkou rýhovanou hlavou | ||||||||||
průměr | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | ||||||
délky | 8-25 | 10-25 | 12-30 | 16-35 | 20-45 | ||||||
limit | 8000 | 4000 | |||||||||
02 1174
.1 .5 |
Šroub závrtný do oceli | ||||||||||
průměr | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | |||||
délky | 22-80 | 28-80 | 40-90 | 50-100 | 55-130 | 60-150 | |||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
průměr | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |||||||
délky | 12-60 | 14-70 | 16-70 | 22-80 | |||||||
limit | 20000 | 10000 | 5000 | ||||||||
02 1176
.1 .5 |
Šroub závrtný do litiny | ||||||||||
průměr | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | |||||
délky | 22-80 | 28-80 | 40-90 | 50-100 | 55-130 | 60-150 | |||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
průměr | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |||||||
délky | 12-60 | 14-70 | 16-70 | 22-80 | |||||||
limit | 20000 | 10000 | 5000 | ||||||||
02 1178.5 | Šroub závrtný do slitin hliníku | ||||||||||
průměr | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | |||||||
délky | 12-60 | 14-70 | 16-70 | 22-80 | |||||||
limit | 20000 | 10000 | 5000 | ||||||||
02 1181.2 | Šroub stavěcí s drážkou | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | ||||
délky | 3-16 | 4-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 10-50 | 12-50 | ||||
limit | 40000 | 20000 | 10000 | ||||||||
02 1183.2 | Šroub stavěcí s drážkou a čípkem | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | ||||||
délky | 5-16 | 6-20 | 8-25 | 8-30 | 10-40 | ||||||
limit | 40000 | 20000 | |||||||||
02 1185.2 | Šroub stavěcí s drážkou a hrotem | ||||||||||
průměr | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | ||||
délky | 3-16 | 4-20 | 5-25 | 6-30 | 8-40 | 10-50 | 12-50 | ||||
limit | 40000 | 20000 | 10000 | ||||||||
02 1198 | Radiátorový šroub (PN) | ||||||||||
průměr | M 8 | M 10 | |||||||||
délky | 180-400 | 180-400 | |||||||||
limit | 5000 | 5000 | |||||||||
02 1240.2 | Zámkový šroub | ||||||||||
průměr | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | ||||||
délky | 8-30 | 12-35 | 15-55 | 20-40 | 25-40 | ||||||
limit | 30000 | 15000 | 10000 | ||||||||
02 1401 .2 .5 .8 |
Matice šestinranná | ||||||||||
průměr | M 2 - M 33 | ||||||||||
průměr | M 5 - M 33 | ||||||||||
průměr | M 2 - M 30 | ||||||||||
02 1402 .2 .5 |
Matice šestihranná malá | ||||||||||
průměr | M 6 - M 20 | ||||||||||
průměr | M 6 - M 20 | ||||||||||
02 1403 .2 .5 .8 |
Matice šestihranná nízká | ||||||||||
průměr | M 2 - M 33 | ||||||||||
průměr | M 5 - M 33 | ||||||||||
průměr | M 3 - M 30 | ||||||||||
02 1411 .2 .5 |
Matice korunová | ||||||||||
průměr | M 6 - M 33 | ||||||||||
průměr | M 6 - M 33 | ||||||||||
02 1412 .2 .5 |
Matice korunová nízká | ||||||||||
průměr | M 6 - M 33 | ||||||||||
průměr | M 6 - M 33 | ||||||||||
02 1431.2 | Matice uzavřená | ||||||||||
průměr | M 6 - M 24 | ||||||||||
02 1444.2 | Matice kruhová s drážkou | ||||||||||
průměr | M 6 - M 20 | ||||||||||
02 1461.2 | Matice rýhovaná | ||||||||||
průměr | M 4 - M 10 | ||||||||||
02 1462.2 | Matice rýhovaná nízká | ||||||||||
průměr | M 4 - M 10 | ||||||||||
02 1491.2 | Matice pojistná dvoudílná (BERMA) | ||||||||||
průměr | M 6 - M 30 | ||||||||||
02 2101 | Čep s mezní úchylkou průměru h11 | ||||||||||
průměr | 14 | 16 | 20 | 25 | |||||||
délky | 28-160 | 32-160 | 40-160 | 50-160 | |||||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
02 2102 | Čep s mezní úchylkou průměru h8 | ||||||||||
průměr | 14 | 16 | 20 | 25 | |||||||
délky | 28-160 | 32-160 | 40-160 | 50-160 | |||||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
02 2106 | Čep s mezní úchylkou průměru h11, s dírami pro závlačky | ||||||||||
průměr | 14 | 16 | 20 | 25 | |||||||
délky | 28-120 | 32-120 | 40-120 | 50-120 | |||||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
02 2107 | Čep s mezní úchylkou průměru h8, s dírami pro závlačky | ||||||||||
průměr | 14 | 16 | 20 | 25 | |||||||
délky | 28-120 | 32-120 | 40-120 | 50-120 | |||||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
02 2108 | Čep s mezní úchylkou průměru f8, s dírami pro závlačky | ||||||||||
průměr | 14 | 16 | 20 | 25 | |||||||
délky | 28-120 | 32-120 | 40-120 | 50-120 | |||||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
02 2150 | Kolík válcový | ||||||||||
průměr | 14 | 16 | 20 | 25 | |||||||
délky | 28-160 | 32-160 | 40-160 | 50-160 | |||||||
limit | 5000 | 1000 | |||||||||
02 2153 | Kolík kuželový | ||||||||||
průměr | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||||
délky | 30-140 | 35-140 | 40-160 | 40-160 | 50-160 | ||||||
limit | 10000 | 5000 | 1000 | ||||||||
02 2154 | Kolík kuželový s vnějším závitem | ||||||||||
průměr | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
délky | 45-60 | 55-75 | 70-100 | 80-110 | 100-140 | 120-160 | |||||
limit | 20000 | 10000 | 5000 | ||||||||
02 2155 | Kolík kuželový s vnitřním závitem | ||||||||||
průměr | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
délky | 26-60 | 26-80 | 30-100 | 35-110 | 40-100 | 50-100 | |||||
limit | 20000 | 10000 | 5000 |